Shell GTL Solvent GS1927 烷烃溶剂
项目 | 条件 | 结果 | |
初馏点 | IBP | ASTM D 86 | 188 °C |
终馏点 | FBP | ASTM D 86 | 263 °C |
闪点 | Flash Point | ASTM D 93 | 70 °C |
密度 | Density | @15°C, ASTM D4052 | 0.763 kg/l |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=1 | < 0.01 |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | 0.02 KPa |
芳烃含量 | Aromatic Content | SMS 2728 | <100 mg/kg |
KB值 | KB Value | ASTM D 1133 | 22 |
苯胺点 | Aniline Point | ASTM D 611 | 87 °C |
烷烃含量 | Paraffins | GC | > 98.0% |
粘度 | Viscosity | @25°C, ASTM D 445 | 2.4 mm2/S |
表面张力 | Surface Tension @20°C | ------ | 28 mN/m |
色度 | Colour / Saybolt | ASTM D 156 | +30 |
折射率 | Refractive Index | @20°C, ASTM D 1218 | 1,428 |
Shell GTL Solvent GS1927 does not contain detectable quantities of heavy metals and chlorinated compounds.